হিমা দাস: বিভিন্ন সংশোধনসমূহৰ মাজৰ পাৰ্থক্য

টেগ্‌: ম'বাইল সম্পাদনা ম'বাইল ৱে'ব সম্পাদনা
47 নং শাৰী:
! প্ৰতিযোগিতা !! খেলৰ স্থান !! স্থান !! ইভেণ্ট !! সময়
|-
| [[২০১৮ কমনৱেলথ গেমচ]]|| [[গ'ল্ড ক'ষ্ট]], [[অষ্ট্ৰেলিয়া]]|| ষষ্ঠ || ৪০০ মিটাৰ || ৫১.৩২ চেকেণ্ড
|-
|[[২০১৮ কমনৱেলথ গেমচ]]||[[গ'ল্ড ক'ষ্ট]], [[অষ্ট্ৰেলিয়া]]|| সপ্তম || 8*৪০০ মিটাৰ ৰিলে (দলগত ইভেন্ট) || ৩.৩৩.৬১ চেকেণ্ড
|-
|[[২০১৮ আইএএএফআই এ এ এফ ৱর্ল্ড (ইউ-২০) চেম্পিয়নশ্বিপ]]||[[টেম্পায়াৰ]], [[ফিনলেণ্ড]]|| প্রথম || ৪০০ মিটাৰ || ৫১.‌৪৬ চেকেণ্ড
|-
|[[২০১৮ এচিয়ান গেমচ]]||[[জাকাৰ্টা-পালেমবাং]]-পালেমবাং, [[ইণ্ডোনেচিয়া]]|| দ্বিতীয় || ৪০০ মিটাৰ || ৫০.‌৭৯ চেকেণ্ড
|-
|[[২০১৮ এচিয়ান গেমচ]]||[[জাকাৰ্টা-পালেমবাং]]-পালেমবাং, [[ইণ্ডোনেচিয়া]]|| প্ৰথম || 8*৪০০ মিটাৰ ৰিলে (দলগত ইভেন্ট) || ৩.২৮.৭২ চেকেণ্ড
|-
|[[২০১৮ এচিয়ান গেমচ|২০১৯ পজনান এথলেটিকচ গ্ৰাঁ প্ৰি]]<ref>[https://www.indiatoday.in/sports/athletics/story/poznan-athletics-grand-prix-hima-das-wins-second-international-gold-in-200m-race-1564287-2019-07-08].Poznan Athletics Grand Prix: Hima Das wins second international gold in 200m race. Retrieved 2019-07-10.</ref>|
| কুটনো, [[পোলেণ্ড]]|| প্ৰথম || ২০০ মিটাৰ || ২৩.৯৭ ছেকেণ্ড
|-
| [[২০১৯ ক্লাডনো মেমৰিয়েল এথলেটিক মীট]]|| [[চেক গণৰাজ্য]]|| প্ৰথম || ২০০ মিটাৰ || ২৩.৯৭43 চেকেণ্ড<ref>[https://sports.ndtv.com/athletics/hima-das-wins-3rd-international-gold-within-two-weeks-2069211]Indian Sprinter Hima Das Wins 3rd International Gold Within Two Weeks. Retrieved 2019-07-15.</ref>
|}
 
"https://as.wikipedia.org/wiki/হিমা_দাস"ৰ পৰা অনা হৈছে