ৰবি বিষ্ণোই
ৰবি বিষ্ণুই(জন্ম ৫ ছেপ্টেম্বৰ ২০০০) এজন ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ। তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তেওঁ এজন Right-arm leg-break bowler। ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটায়। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ, পাঞ্জাব কিংছৰ হৈ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ আৰু গুজৰাটৰ হৈ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত খেলে। ২০২০ চনৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হৈ খেলি ১৭টা উইকেটৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰী হিচাপে অন্ত পেলায়। ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ টি-২০ আই বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয়।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জন্ম | ৫ ছেপ্টেম্বৰ, ২০০০ (২৪ বছৰ) জোধপুৰ, ৰাজস্থান, ভাৰত | |||||||||||||||
বেটিং শৈলী | সোঁহতীয়া | |||||||||||||||
বলিং শৈলী | সোঁহতীয়া লেগব্ৰেক গুলী | |||||||||||||||
ভূমিকা | বলাৰ | |||||||||||||||
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য | ||||||||||||||||
জাতীয় দল | ভাৰত | |||||||||||||||
অ'ডিআই (কেপ ২৫৫) | ৬ অক্টোবৰ ২০২২ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা | |||||||||||||||
অ'ডিআই চোলা নং. | ৫৬ | |||||||||||||||
টি২০ অভিষেক (কেপ ৯৫) | ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২২ বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ | |||||||||||||||
অন্তিম আন্তৰ্জাতিক টি২০ | ২৮ জুলাই ২০২৪ বনাম শ্ৰীলংকা | |||||||||||||||
টি২০ চোলা নং. | ৫৬ | |||||||||||||||
ঘৰুৱা দলৰ তথ্য | ||||||||||||||||
বছৰ | দল | |||||||||||||||
২০১৮-১৯ | Rajasthan | |||||||||||||||
২০২০-২১ | পাঞ্জাব কিংছ | |||||||||||||||
২০২২-বৰ্তমানলৈকে | লক্ষ্ণৌ চুপাৰ জাইণ্টচ | |||||||||||||||
কেৰিয়াৰ পৰিসংখ্যা | ||||||||||||||||
প্ৰতিযোগিতা | ODI | T20I | {{{column3}}} | {{{column4}}} | ||||||||||||
মুঠ খেল | 1 | 31 | {{{matches3}}} | {{{matches4}}} | ||||||||||||
ৰাণ | 4 | 33 | {{{runs3}}} | {{{runs4}}} | ||||||||||||
বেটিং গড় | - | 6.60 | {{{bat avg3}}} | {{{bat avg4}}} | ||||||||||||
শতক/অৰ্ধশতক | 0/0 | 0/0 | {{{100s/50s3}}} | {{{100s/50s4}}} | ||||||||||||
সৰ্বোচ্চ ৰাণ | 4* | 9 | {{{top score3}}} | {{{top score4}}} | ||||||||||||
বল | 48 | 724 | {{{deliveries3}}} | {{{deliveries4}}} | ||||||||||||
উইকেট | 1 | 50 | {{{wickets3}}} | {{{wickets4}}} | ||||||||||||
বলিং গড় | 69.00 | 18.95 | {{{bowl avg3}}} | {{{bowl avg4}}} | ||||||||||||
এক ইনিংছত ৫টা উইকেট | 0 | 0 | {{{fivefor3}}} | {{{fivefor4}}} | ||||||||||||
এখন খেলত ১০টা উইকেট | 0 | 0 | {{{tenfor3}}} | {{{tenfor4}}} | ||||||||||||
শ্ৰেষ্ঠ বলিং | 1/69 | 4/13 | {{{best bowling3}}} | {{{best bowling4}}} | ||||||||||||
কেচ্চ/ষ্টাম্পিং | 0/– | 4/– | {{{catches/stumpings3}}} | {{{catches/stumpings4}}} | ||||||||||||
পদক অভিলেখ
| ||||||||||||||||
উৎস: http://www.espncricinfo.com/ci/content/player/1175441.html ESPNcricinfo, 15 October 2022 {{{year}}} |